| 1 mes de $14,119.05 sin intereses | Total $14,119.05 |
| 1 mes de $14,119.05 sin intereses | Total $14,119.05 |
| 3 meses de $5,097.91 | Total $15,293.75 | |
| 6 meses de $2,658.14 | Total $15,948.88 | |
| 9 meses de $1,859.95 | Total $16,739.55 | |
| 12 meses de $1,459.79 | Total $17,517.51 | |
| 18 meses de $1,048.18 | Total $18,867.29 | |
| 24 meses de $853.20 | Total $20,476.86 |
MD626 de Hytera es un radio para transportistas, taxis y autobuses escolares, compatible con los modos analógico y digital. Es delgada y elegante. Está hecha de una resistente aleación de aluminio. Incluye micrófono de mano para la facilidad de operación.
| General | |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | UHF: 400-470MHz |
| Capacidad del Canal | 256 (16 canales por zona) |
| Capacidad de Zona | 16 |
| Drenaje Actual (en espera) | alrededor de 0,3 A |
| Drenaje Actual (Transmisión) | 45 W:<12 A; 25 W:<8 A; 1 W:<3 A; 5 W:<5 A |
| Drenaje Actual (Recepción) | < 1 A |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 164*43*150mm |
| Peso | 1100g |
| Pantalla | Pantalla LCD:1,5 pulgadas,128*64 píxeles, monocroma, 2 filas |
| Receptor | |
|---|---|
| Sensibilidad (Digital) | 0.3μV/BER 5% |
| Salida de Potencia de Audio Nominal (Interna) | Interna(@16 ohm olad)4 W |
| Salida de Potencia de Audio Nominal (Externa) | Externo (@8 ohm load) 8 W |
| Salida de Potencia de Audio Máxima (Interna) | Interna(@16 ohm olad)6 W |
| Salida de Potencia de Audio Máxima (Externa) | External(@8 ohm load)12W |
| Transmisor | |
|---|---|
| Salida de Potencia de Radiofrecuencia | Versión de baja potencia:1-25W (UHF/VHF); Versión de alta potencia:5-45W(UHF) / 5-50W(VHF) |
| Tipo de Vocoder Digital | AMBE+2™/SELP |
| Ambiental | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento | -30℃~+60℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -40℃~+85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2(nivel 4); ±15 kV(Aire); ±8 kV(Contacto) |
| Protección contra el Polvo y el Agua | IP54 standard |
| Humedad | MIL-STD-810 G standard |
| Vibración, caídas e impactos |
MIL-STD-810 G
|
* Las imágenes, especificaciones, funciones y accesorios del producto mostrado en esta página están sujetos a cambios debido a actualizaciones tecnológicas y mejoras de producción continuas. Para garantizar que reciba el producto correcto y los accesorios compatibles, contacte al equipo de ventas de Hytera para obtener la información más reciente antes de realizar un pedido. Hytera se reserva el derecho de modificar los detalles del producto sin previo aviso.
