| 1 mes de $1,700.00 sin intereses | Total $1,700.00 |
| 1 mes de $1,700.00 sin intereses | Total $1,700.00 |
| 3 meses de $613.81 | Total $1,841.44 | |
| 6 meses de $320.05 | Total $1,920.32 | |
| 9 meses de $223.94 | Total $2,015.52 | |
| 12 meses de $175.76 | Total $2,109.19 | |
| 18 meses de $126.20 | Total $2,271.71 | |
| 24 meses de $102.72 | Total $2,465.51 |
| General | |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | 400-470 MHz |
| Capacidad de Canal | 16 |
| Espaciado de Canal | 25/12.5KHz |
| Voltaje Operativo | 3.7V |
| Batería | 1700mAh |
| Duración de la Batería (Cíclo de Trabajo 5/5/90, Alta Potencia TX) | Más de 10 horas |
| Estabilidad de Frecuencia | ±2.5 ppm |
| Impedancia de Antena | 50Ω |
| Dimensiones (Al×An×Pr) mm | 100 mm × 48 mm × 27 mm |
| Peso |
150g
|
| Recepción | |
|---|---|
| Sensibilidad (Análoga) | ≤0.25/0.28μV |
| Selectividad del Canal Adyacente | 60/55dB |
| Intermodulación | 55dB |
| Rechazo de Respuestas Espurias | ≥55/50dB |
| S/N | ≥40/34dB |
| Potencia Nominal de Salida de Audio | 400mW |
| Distorsión de Audio Nominal | ≤5% |
| Emisión Espuria Conducida | ≤-57dBm |
| Transmisión | |
|---|---|
| Salida de Potencia RF | 2W/0.5W |
| Limitación de la Modulación | ≤5KHz/2.5KHz |
| Zumbido y Ruido FM | ≥38dB/34dB |
* Las imágenes, especificaciones, funciones y accesorios del producto mostrado en esta página están sujetos a cambios debido a actualizaciones tecnológicas y mejoras de producción continuas. Para garantizar que reciba el producto correcto y los accesorios compatibles, contacte al equipo de ventas de Hytera para obtener la información más reciente antes de realizar un pedido. Hytera se reserva el derecho de modificar los detalles del producto sin previo aviso.
