| 1 mes de $2,200.00 sin intereses | Total $2,200.00 |
| 1 mes de $2,200.00 sin intereses | Total $2,200.00 |
| 3 meses de $794.34 | Total $2,383.04 | |
| 6 meses de $414.18 | Total $2,485.12 | |
| 9 meses de $289.81 | Total $2,608.32 | |
| 12 meses de $227.46 | Total $2,729.54 | |
| 18 meses de $163.32 | Total $2,939.86 | |
| 24 meses de $132.94 | Total $3,190.66 |


Diseñada para jornadas exigentes, la TC-508 Nueva Generación ofrece hasta 15 horas de operación con una sola carga. Una autonomía superior que refleja la evolución de los radios analógicos hacia una nueva generación más eficiente y confiable.
| General | |
|---|---|
| Rango de frecuencia | U1: 400-470MHz VHF: 136-174MHz U9: 400-480MHz (Versión CE) |
| Canales | 48 |
| Zonas | 3 |
| Espaciado de canales | 12.5kHz/25kHz |
| Voltaje de operación | 7.4V(Nominal) |
| Batería | 1700mAh Li-ion; BL1719 / CH10L19 |
| Duración de la batería (ciclo de trabajo 5/5/90, Alta Potencia) | 15h |
| Dimensiones (An*Al*Pr) | 113 x 54 x 32 mm |
| Estabilidad de frecuencia | ±2 ppm |
| Impedancia de la antena | 50 Ω |
| Recepción | |
|---|---|
| Sensitividad (Analog) | 0.14μV (12dB [email protected]) |
| Sensitividad (Digital) | [email protected] 45dB@25kHz |
| Selectividad de canal adyacente | ETSI: 60dB a 12,5kHz ; 70dB a 25kHz |
| Intermodulación | ETSI: 65dB a 12,5/25kHz |
| Rechazo de respuesta espuria | ETSI: 70dB a 12,5/25kHz |
| Zumbido y ruido | 40dB a 12.5kHz; 45dB a 25kHz |
| Transmisión | |
|---|---|
| Potencia de salida RF | U1/VHF: 2W/5W (Versión no CE) U9: 2W/4W (Versión CE) |
| Modulación Digital 4FSK | ±[email protected] ±5.0KHz@25KHz |
| Emisión conducida/irradiada | [email protected] 45dB@25kHz |
| Límite de modulación | ±[email protected] ±5.0KHz@25KHz |
| FM Zumbido y ruido | 40dB a 12,5kHz 45dB a 25kHz |
| Potencia de canal adyacente | 60 [email protected] kHz; 70 dB@20/25 kHz |
| Distorsión de audio | ≤3% |
| Protección contra humedad, Impactos y vibraciones | MIL-STD-C, D, E, F |
